|
商品の詳細:
|
| 材料: | 304 ステンレス鋼 | PD (W): | 8 つの kw |
|---|---|---|---|
| トンネルのサイズ: | 800x200x380 mm | Max.Packing のサイズ: | ¢160 x 350H mm |
| コンベヤーの速度: | 0-10 m/min | Max.loading: | 15 キログラム |
| 収縮フィルム: | POF、ポリ塩化ビニール、PP | 機械重量: | 66 キログラム |
| 機械サイズ: | 1500x400x1520 mm | ||
| ハイライト: | 電子分類機械,自動ステッカーの分類機械 |
||
経済的なタイプ半自動ビンの王冠の収縮の袖の分類機械
適用:
収縮のためのこの機械熱することによるビンの王冠のポリ塩化ビニールのラベル
特徴:
収縮の温度のインテリジェント制御
電子速度の stepless 調節によるコンベヤーの速度
独特な運搬装置、滑らかな配達を保障するため
均一収縮を保障するために熱 360 度の、回して下さい
変数:
| モデル | BSS-1538C |
| 電圧 | 220V /50-60HZ |
| 力 | 8KW |
| トンネルのサイズ(L x W x H) mm | 800x200x380 |
| Max.Packing のサイズ(mm) | ¢160 x 350H |
| コンベヤー モーター | DC50W/220V |
| コンベヤーの速度 | 0-10m/min |
| Max.loading | 15KGS |
| 収縮フィルム | POF、ポリ塩化ビニール、PP |
| 重量 | 66KGS |
| 次元(mm) | 1500x400x1520 |
![]()
![]()
私達は別の親切な分類機械を提供してもいいです
コンタクトパーソン: Mr. Harold Zhang
電話番号: 0086-13515779235
ファックス: 86-577-65503053